För att komma direkt till butiken med tillskott så följer du den här länken
Länk till butiken
https://www.miasstillness.se/webbutik/
Hittar du inte det du söker i butiken?
Hittar du det i dessa listor så maila mig så ordnar jag det
Det tillkommer frakt och avgift med 69:-på varje beställning
Prislista tillskott från Egenvårdspoolen & Lamberts
| Produkt | Beskrivning | Mängd | Pris |
| Adapt Anti-Stress | Ashwagandha, kamomill, rosenrot, schisandra, rysk rot, pantotensyra o magnesium | 60 kap | 282 kr |
| Alfaliponsyra (ALA) | 400 mg | 60 kap | 236 kr |
| Andox | Bär o örter, kapslar | 150 kap | 471 kr |
| Arteriospaketet behandling | Art Beh. (2 NSP, 2 Multi N, 1 Mineral) | 5 burk | 1228 kr |
| Arteriospaketet underhåll | Art Underh. (1 NSP, 1 Multi N, 1 Mineral) | 3 burk | 755 kr |
| Ashwaganda Plus | 250 mg Ashwagandha med Sensoril, pantotensyra o niacin | 90 kap | 330 kr |
| Astaxanthin | 4 mg astaxanthin o 1,8 mg vitamin E | 60 kap | 245 kr |
| A-vitamin Synergos | 1500 mcg A-vitamin o 15 mg zink | 60 kap | 122 kr |
| B1 Tiamin enkelmedel | 250 mg | 60 kap | 245 kr |
| B1 Tiamin Synergos | B1 100 mg, förstärkt med övriga B-vitaminer | 60 tab | 245 kr |
| B2 Riboflavin enkelmedel | 100 mg | 60 kap | 187 kr |
| B2 Riboflavin Synergos | 200 mg, förstärkt med övriga B-vitaminer | 60 tab | 245 kr |
| B3 Niacinamid enkelmedel | 500 mg | 120 kap | 187 kr |
| B3 Niacinamid Synergos | 200 mg, förstärkt med övriga B-vitaminer | 60 tab | 245 kr |
| B5 Pantotensyra enkelmedel | 500 mg | 60 kap | 150 kr |
| B5 Pantotensyra Synergos | Med övriga B-vitaminer, E-vitamin o zink | 60 kap | 245 kr |
| B6 Pyridoxin Synergos | 250 mg, förstärkt med övriga B-vitaminer | 60 kap | 282 kr |
| B12 o Folsyra | 1250 mcg B12 o 600 mcg folsyra | 60 tab | 168 kr |
| B12 o Folsyra metylerad | Metylerad form | 60 tab | 187 kr |
| B12 o Folsyra Synergos | Med övriga B-vitaminer o L-Metionin | 60 tab | 245 kr |
| Basplus | Kalcium, magnesium, kalium, natrium o D-vitamin | 100 g | 132 kr |
| Basplus | Kalcium, magnesium, kalium, natrium o D-vitamin | 200 g | 236 kr |
| B-Complex | Samtliga 11 B-vitaminer | 60 kap | 122 kr |
| B-Complex Plus | Samtliga 11 B-vitaminer + zink | 60 kap | 187 kr |
| B-Complex Metylerad | Aktiva metylerade B-vitaminer | 60 kap | 264 kr |
| Berberin | 500 mg berberisrotsextrakt, 97 % berberin | 60 kap | 330 kr |
| Betain HCL | Betainhydroklorid o pepsin | 60 kap | 244 kr |
| Betakaroten | Pro vitamin A, 3000 mcg | 60 kap | 132 kr |
| Biotin Synergos | Biotin 500 mcg, förstärkt med övriga B-vitaminer | 60 kap | 245 kr |
| Bredspektrum Optimal Protect | Synergos | 180 tab | 302 kr |
| Bredspektrum Multi Nutrient | Multi nutrient | 120 tab | 340 kr |
| Bredspektrum Mineraler Multi N | Kalium, magnesium, kalcium, vitamin D3, K1, K2 o inositol | 120 tab | 187 kr |
| Bromelain | 500 mg | 60 kap | 264 kr |
| Brännässla | Nässla extrakt | 90 kap | 236 kr |
| C-500 | C-vitamin från natrium- o kalciumaskorbat | 60 kap | 93 kr |
| C-500 Camu Camu | Acerola, camu camu o C-vitamin | 60 kap | 150 kr |
| Camu Camu | Vitamin C | 120 kap | 321 kr |
| CDA-Complex | Kanel, oregano, fänkål o olivblad | 60 kap | 282 kr |
| Cupro Comp | Koppar o zink | 60 kap | 141 kr |
| Carqueja | Extraktpulver | 50 g | 330 kr |
| Carotenoid Comp | Gojibär, blåbär, lutein o zeaxantin | 60 kap | 282 kr |
| Chaga | Chagaextrakt | 60 kap | 321 kr |
| Chlorella | 500 mg | 120 tab | 150 kr |
| Cordyceps | Pulver | 50 g | 282 kr |
| Collagen | Marint kollagen | 180 g | 282 kr |
| C-vitamin Kalciumaskorbat | pH-neutraliserad vitamin C | 250 g | 282 kr |
| C-vitamin Complex | Kalciumaskorbat, acai, acerola o camu camu | 250 g | 368 kr |
| C-vitamin Plus | Kalciumaskorbat, natriumaskorbat, citrusflavonoider o zinkcitrat | 250 g | 377 kr |
| Creatine | Kreatin monohydrat | 400 g | 283 kr |
| DAO enzym | Ärtgroddextrakt med DAO-aktivitet | 60 kap | 330 kr |
| DAO Enzym Plus | Diaminoxidas | 60 kap | 566 kr |
| Daosin | DAO från proteinextrakt | 90 tab | 690 kr |
| D-vitamin | 50 mcg vitamin D3 | 60 tab | 93 kr |
| D-vitamin Plus | 170 mcg vitamin D3 | 90 kap | 264 kr |
| D-vitamin + K2 | D3 o K2 | 60 kap | 187 kr |
| Enzym Complex | Matsmältningsenzymer | 90 kap | 406 kr |
| E-vitamin Plus | Aktiv mängd 100 mg | 60 kap | 330 kr |
| F2 Stimuli | Chanca Piedra | 60 kap | 282 kr |
| Ferro Plus | Järn, vitaminer, mineraler o spårämnen | 120 kap | 132 kr |
| Fläderbär | 500 mg | 60 kap | 282 kr |
| Fytosteroler | 500 mg fytosteroler | 120 kap | 330 kr |
| GABA | Gamma-amino-smörsyra | 100 g | 282 kr |
| GABA o B6 | GABA o vitamin B6 | 120 kap | 282 kr |
| Gentiana | Torkad rot | 120 kap | 282 kr |
| GIT Balans | Örtcomplex | 60 kap | 282 kr |
| GIT Enzym | Multienzymkomplex | 90 kap | 282 kr |
| Glutation Complex | Glutathion, gurkmeja, aloe vera, cikoria, rödbeta o pollenextrakt | 60 tab | 340 kr |
| Glycin | 500 mg | 60 kap | 122 kr |
| Gotu Kola | 500 mg | 60 kap | 236 kr |
| Goya Bitter Melon | 500 mg extrakt | 60 kap | 282 kr |
| Gurkörtsolja | 1000 mg | 90 kap | 330 kr |
| Gurkmeja Comp | Gurkmeja o piperin | 60 kap | 282 kr |
| Havtornsolja | 500 mg havtornsolja | 60 kap | 264 kr |
| Inositol Synergos | Inositol 300 mg o övriga B-vitaminer | 60 tab | 236 kr |
| IP6 | IP6 o myoinositol | 100 g | 282 kr |
| Ipe Roxo te | Lapacho, Pao Darco | 75 g | 84 kr |
| Ishavsalger | Ascophyllum Nodosum | 250 tab | 187 kr |
| K2 Menakinon | Vitamin K2 MK-7 | 120 kap | 282 kr |
| K-vitamincomp | K-vitamincomplex | 60 tab | 141 kr |
| Kalium | Trikaliumcitrat | 60 kap | 145 kr |
| Kanadensisk Gulrot | Extrakt 10:1 | 60 kap | 282 kr |
| Kidnyl / Phyllanthus niruri Complex | Phyllanthus niruri o pollenextrakt | 60 tab | 330 kr |
| King of Bitters | 500 mg | 60 kap | 282 kr |
| Kisel Complex | Silica Complex | 90 tab | 132 kr |
| Kolin enkelmedel | 300 mg kolinbitartrat | 60 kap | 169 kr |
| Kolin Synergos | Kolin o övriga B-vitaminer samt zink | 60 kap | 245 kr |
| Krom | 200 mcg GTF-krom | 60 kap | 113 kr |
| Kronärtskocka | 500 mg | 60 kap | 282 kr |
| Kudzu | 400 mg extrakt | 60 kap | 282 kr |
| Lacto Bifidum Plus | 20 miljarder mjölksyrabakterier | 60 kap | 292 kr |
| Lacto Bifidum C. Reuteri | 20 miljarder mjölksyrabakterier | 60 kap | 245 kr |
| L-Arginin | 500 mg | 120 kap | 236 kr |
| L-Cystein (NAC) | 500 mg | 60 kap | 187 kr |
| L-Glutamin | 100 % ren | 100 g | 122 kr |
| L-Glutamin | 100 % ren | 400 g | 282 kr |
| L-Glutamin BIO | N-Acetyl L-Glutamin | 60 kap | 282 kr |
| L-Histidin | 500 mg | 60 kap | 282 kr |
| L-Karnitin BIO | 500 mg | 60 kap | 282 kr |
| L-Lysin | Essentiell aminosyra | 100 g | 282 kr |
| L-Lysin | 500 mg | 120 kap | 198 kr |
| L-Lysin Complex | L-lysin, C-vitamin, zink o niacin | 120 kap | 282 kr |
| L-Serin | 500 mg | 60 kap | 282 kr |
| L-Taurin | 500 mg | 60 kap | 160 kr |
| L-Teanin | 200 mg | 60 kap | 282 kr |
| L-Tyrosin o B6 | L-tyrosin o vitamin B6 | 120 kap | 282 kr |
| Produkt | Beskrivning | Mängd | Pris |
| Linfröolja | Linfröolja med vitamin E | 90 kap | 264 kr |
| Lions Mane | Pulver av igelkottstaggsvamp | 50 g | 282 kr |
| Lugols Lösning | Kaliumjodidlösning | 50 ml | 236 kr |
| Magnesium BioMag Plus | Tri magnesiumcitrat, kalium o B6 | 90 kap | 150 kr |
| Magnesium BioMag Plus | Tri magnesiumcitrat, kalium o B6 | 180 kap | 282 kr |
| Magnesium BioMag TMC | Tri magnesiumcitrat | 60 tab | 113 kr |
| Magnesium | Magnesiumoxid 250 mg | 60 tab | 93 kr |
| Magnesiumglycinat | Magnesiumglycinat | 90 kap | 188 kr |
| Magnesium/L-Teanin | Magnesium, L-teanin o B6 | 120 kap | 321 kr |
| Magnesium/L-Teanin | Magnesium, L-teanin o B6 | 100 g | 377 kr |
| Magnesium Sensitive | Magnesiumglycerofosfat | 100 kap | 169 kr |
| Metionin Complex | Metionin, cystein, B6, kolin, selen o mangan | 60 tab | 282 kr |
| MitoCell | För mitokondrierna | 120 tab | 377 kr |
| MSM | Metylsulfonylmetan | 200 g | 179 kr |
| Mulungu | 500 mg | 60 kap | 282 kr |
| Myo-Inositol | Myo-inositol | 200 g | 282 kr |
| NAD (300 mg NR) | NAD | 60 kap | 377 kr |
| Nattljusolja | 1000 mg | 90 kap | 292 kr |
| Nattokinase | 100 mg nattokinase | 60 kap | 282 kr |
| Noacid | Mineraler o örter | 120 tab | 198 kr |
| NSP Aminoacids | Arginin, citrulin, lysin o NAC | 120 kap | 349 kr |
| Ny Tid | Enzymer o probiotiska mikroorganismer | 0,5 liter | 302 kr |
| Omega 3 | Kallpressad fiskolja 1000 mg | 60 kap | 122 kr |
| Omega 3 | Kallpressad fiskolja 1000 mg | 120 kap | 207 kr |
| OMP Bredspektrum | Mikronutrienter för mental hälsa | 180 tab | 359 kr |
| OMP Glutation | Reducerad glutation | 60 kap | 377 kr |
| Oregano olja | 80 % carvacrol | 120 kap | 285 kr |
| P5P | Vitamin B6 | 60 kap | 132 kr |
| PEA | PEA med B1 o B6 | 60 kap | 330 kr |
| PD-801 | Pao Darco extrakt | 90 kap | 330 kr |
| PD-801 | Pao Darco extrakt | 100 g | 520 kr |
| Pfaffia Paniculata | 500 mg | 100 kap | 330 kr |
| Pinus Pinaster | 100 mg | 60 kap | 282 kr |
| Probio Reuteri | 10 miljarder mjölksyrabakterier | 60 kap | 187 kr |
| Q-10 Coenzym | 50 mg | 60 tab | 186 kr |
| Q-10 Complex | Q10, piperin, B6, vitamin E o kolin | 60 kap | 245 kr |
| Quinol 10 Ubiquinol | Ubiquinol, B1, B3 o zink | 60 kap | 330 kr |
| Quercetin | 500 mg | 60 tab | 377 kr |
| Radix Astragalus | 500 mg per kapsel | 60 kap | 282 kr |
| Rosenrot | 300 mg | 60 kap | 282 kr |
| Saccharomyces C Boulardii | 13 miljarder organismer | 60 kap | 516 kr |
| Selenmetionin, E-vit o B6 | Selen, vitamin E o B6 | 60 tab | 122 kr |
| Selen Advance Selenium | Selen 200 μg, vitamin B2 o L-leucin | 60 kap | 236 kr |
| Shilajit | 250 mg extrakt | 90 kap | 282 kr |
| Snärjmåra | Extrakt | 50 g | 282 kr |
| Spirulina | 500 mg | 120 tab | 132 kr |
| ThyroComp | L-tyrosin, niacin, järn, riboflavin, B6, selen, A-vitamin, jod o folsyra | 120 tab | 330 kr |
| Tribulus | 500 mg extrakt | 90 kap | 359 kr |
| Uvimax / Maskros | Maskrosrotsextrakt | 60 tab | 150 kr |
| Uvimax Plus / Solidago Complex | Solidago, björk o nässla | 60 kap | 236 kr |
| Vedel Medel | Ört- o bärblandning | 120 kap | 425 kr |
| Vitlök | Allium sativum 450 mg | 120 kap | 113 kr |
| Wild Yam | Extrakt 10:1 | 60 kap | 282 kr |
| Zink Bio Zink | Zink o vitamin B6 | 120 tab | 132 kr |
| Älgört | 500 mg per kapsel | 60 kap | 282 kr |
| Ärtprotein | Ärtproteinisolat | 750 g | 330 kr |
| MCT-olja C8 | C8 MCT-olja från kokosolja | 500 ml | 236 kr |
| Collagen Coffee Creamer | Med MCT, kokospulver, hyaluronsyra, vitamin C, biotin o krom | 240 g | 188 kr |
| Collagen Peptides | Kollagen o vitamin C | 245 g | 179 kr |
| Ekologisk Rostad Cikoria | Cikoria med inulin | 200 g | 65 kr |
Prislista på tillskott från Lamberts
B-vitaminer
| Produkt | Antal | Typ | Pris |
|---|---|---|---|
| Methyl B Complex | 60 | tabl | 252 kr |
| Nicotinamide 250 mg (vit B3) | 100 | tabl | 166 kr |
| Vitamin B6 50 mg | 100 | tabl | 126 kr |
| P-5-P 20 mg | 60 | tabl | 173 kr |
| Biotin 500 ug | 90 | tabl | 173 kr |
| Folic Acid 400 ug | 100 | tabl | 87 kr |
| Myo-Inositol | 200 | pulver | 394 kr |
| Vitamin B12 100 ug | 100 | tabl | 126 kr |
| Vitamin B12 1000 ug | 60 | tabl | 157 kr |
Vitamin C
| Produkt | Antal | Typ | Pris |
|---|---|---|---|
| Vit C-Time Release 1000 mg | 180 | tabl | 394,3 kr |
| Vit C-Time Release 1000 mg | 60 | tabl | 173,0 kr |
| Vit C Time Release 1500 mg | 120 | tabl | 394,3 kr |
Vitamin D o K
| Produkt | Antal | Typ | Pris |
|---|---|---|---|
| Vitamin D3 Drops 20 ml | 20 | flytande | 157 kr |
| Vitamin D3 4000 iu (100 ug) | 120 | kap | 261 kr |
| Vitamin D3 1000 iu and K2 | 60 | kap | 315 kr |
| Vitamin D3 2000 iu and K2 | 90 | kap | 426 kr |
Vitamin E
| Produkt | Antal | Typ | Pris |
|---|---|---|---|
| Natural Vitamin E 400 iu | 60 | kap | 315 kr |
Kalcium o magnesium
| Produkt | Antal | Typ | Pris |
|---|---|---|---|
| Chewable Calcium 400 mg | 60 | tabl | 141 kr |
| Calasorb | 60 | tabl | 157 kr |
| Calasorb | 180 | tabl | 324 kr |
| Magnesium 375 | 180 | tabl | 299 kr |
| Magasorb Powder 165 g | 165 g | pulver | 363 kr |
Andra mineraler
| Produkt | Antal | Typ | Pris |
|---|---|---|---|
| Iodine 150 mcg | 180 | tabl | 150 kr |
| Iron 14 mg (as Citrate) | 100 | tabl | 150 kr |
| Bio-Iron Complex | 120 | tabl | 236 kr |
| Manganese 4 mg | 100 | tabl | 150 kr |
| Selenium 200 ug | 60 | tabl | 126 kr |
| Selenium 200 ug + ACE | 100 | tabl | 150 kr |
Zink
| Produkt | Antal | Typ | Pris |
|---|---|---|---|
| Zinc 15 mg (as Citrate) | 90 | tabl | 103 kr |
| Zinc 15 mg (as Citrate) | 180 | tabl | 166 kr |
| Zinc Plus Lozenges | 100 | sugtabl. | 166 kr |
| Zincatest 100 ml | 100 ml | flytande | 157 kr |
Aminosyror
| Produkt | Antal | Typ | Pris |
|---|---|---|---|
| L-Arginine 1000 mg | 90 | tabl | 347 kr |
| L-Carnitine 500 mg | 60 | kap | 331 kr |
| N-Acetyl Cysteine (NAC) 300 mg | 90 | kap | 284 kr |
| L-Histidine 500 mg | 30 | kap | 198 kr |
| L-Lysine HCI 1000 mg | 120 | tabl | 236 kr |
| Theanine & Lemonbalm Complex | 60 | kap | 315 kr |
| L-Methionine 500 mg | 60 | kap | 205 kr |
| L-Ornithine 500 mg | 60 | kap | 347 kr |
| L-Theanine 200 mg | 60 | kap | 261 kr |
| L-Phenylalanine 500 mg | 60 | kap | 205 kr |
| BCAAs | 180 | kap | 426 kr |
Matsmältning
| Produkt | Antal | Typ | Pris |
|---|---|---|---|
| FOS, formerly Eliminex | 500 g | pulver | 324 kr |
| Peppermint Oil Caps 100 mg | 90 | kap | 173 kr |
| Candaway | 60 | tabl | 277 kr |
| Digestizyme | 100 | kap | 299 kr |
| Lactase Complex | 60 | tabl | 213 kr |
| Biome Balance Youth NEW | 30 | kap | 150 kr |
| Biome Balance Everyday NEW | 60 | kap | 347 kr |
| Biome Balance Everyday Ultra NEW | 30 | kap | 252 kr |
| Biome Balance Sensitive NEW | 30 | kap | 299 kr |
| Biome Balance For those on Antibiotics NEW | 30 | kap | 245 kr |
| Biome Balance Travel NEW | 30 | kap | 205 kr |
| Probioguard | 60 | kap | 363 kr |
| Biome Balance 25 | 60 | kap | 568 kr |
Multi formuleringar
| Produkt | Antal | Typ | Pris |
|---|---|---|---|
| Multi-Guard Sugar Control | 120 | tabl | 426 kr |
| Multi-Guard ADR | 120 | tabl | 489 kr |
| Multi-Guard ADR | 60 | tabl | 277 kr |
| Maxi-Hair | 60 | tabl | 236 kr |
| Multiguard For Kids | 100 | tabl | 245 kr |
Essentiella fettsyror
| Produkt | Antal | Typ | Pris |
|---|---|---|---|
| Vegan DHA 250 mg | 60 | kap | 371 kr |
| Flax Seed Oil | 90 | kap | 236 kr |
| Sea Buckthorn 1000 mg | 30 | kap | 308 kr |
| Pure Starflower Oil 1000 mg | 90 | kap | 419 kr |
| Evening Primrose Oil 1000 mg | 90 | kap | 356 kr |
Special preparat
| Produkt | Antal | Typ | Pris |
|---|---|---|---|
| MSM 1000 mg | 120 | tabl | 213 kr |
| Alpha Lipoic Acid 300 mg | 90 | tabl | 299 kr |
| Quercetin 500 mg | 60 | tabl | 435 kr |
| Immune-Guard Beta Glucans | 60 | tabl | 331 kr |
| Neuro-Logical | 60 | kap | 394 kr |
| Neuro-Logical Plus | 60 | kap | 679 kr |
| Co-Enzyme Q10 200 mg | 60 | kap | 710 kr |
| Soya Lecithin 1200 mg | 120 | kap | 315 kr |
| Phosphatidyl Serine Complex | 60 | tabl | 631 kr |
| Silica 200 mg | 90 | kap | 229 kr |
| Collagen Perfecting Complex | 60 | tabl | 378 kr |
| Colladeen Derma-Plus | 60 | tabl | 410 kr |
| Super Strength Antioxidant Complex | 60 | tabl | 347 kr |
Hår, hud o naglar
| Produkt | Antal | Typ | Pris |
|---|---|---|---|
| Maxi-Hair | 60 | tabl | 236 kr |
Örter
| Produkt | Antal | Typ | Pris |
|---|---|---|---|
| Artichoke 7425 mg | 60 | tabl | 315 kr |
| Astaxanthin 8 mg | 30 | kap | 205 kr |
| Cinnamon 2500 mg | 60 | kap | 189 kr |
| Cranberry Complex Powder | 100 g | pulver | 277 kr |
| Eyewise | 60 | tabl | 426 kr |
| Garlic | 60 | tabl | 292 kr |
| Ginger | 60 | tabl | 198 kr |
| Green Tea 5000 mg | 60 | tabl | 268 kr |
| Korean Ginseng 1200 mg | 60 | tabl | 141 kr |
| Prostex | 60 | tabl | 299 kr |
| Rosehip 10,000 mg | 60 | tabl | 198 kr |
| Sage 2500 mg | 60 | kap | 299 kr |
| Siberian Ginseng 1500 mg | 60 | tabl | 173 kr |
| Soya Isoflavones | 60 | tabl | 252 kr |
Gummies
| Produkt | Antal | Typ | Pris |
|---|---|---|---|
| Vitamin D Gummies 1000 iu | 60 | Gummy | 204 kr |
| Imunostrength Gummies | 60 | Gummy | 204 kr |
| Multi-Guard for Kids Gummies | 60 | Gummy | 213 kr |
| BiomeBalance Advanced Gummies | 30 | Gummy | 299 kr |
| BiomeBalance Gummies | 30 | Gummy | 173 kr |
| Magnesium Citrate gummies | 40 | Gummy | 261 kr |